Lucas Melo tenta, mas Rodrigo Novaes conquista mais uma vitória
Numa corrida desafiadora, repleta de curvas cegas, a estratégia do undercut revelou-se o elemento distintivo que desvendou alguns duelos no meio do pelotão. Isso porque, na dianteira, a supremacia já era antecipada.
A posição de honra foi conquistada por #44 Rodrigo Novaes, tendo #28 Lucas Melo ao seu lado. #22 Pedro Henrique e #25 Romar Arns compartilharam a segunda fila, enquanto #56 Adriano Pinheiro e #54 Renato Tamburini encerraram a terceira fila.
Logo na largada, #28 Lucas Melo assumiu a liderança. Na terceira volta, #44 Rodrigo Novaes começou a acelerar o ritmo, marcando a volta mais veloz e tentando pressionar o líder.
Na volta 12, #44 Rodrigo Novaes ampliou seu domínio ao atacar e assumir a ponta na volta 8. Algumas curvas adiante, #22 Pedro Henrique ascendeu à P2, deixando #28 Lucas Melo sob a pressão de #25 Romar Arns, #56 Adriano Pinheiro e #8 Adriano Gomes.
Na volta 23, #56 Adriano Pinheiro iniciou a janela de paradas nos boxes após um contato.
A corrida apresentou diversos duelos nos pelotões intermediários, com destaque para o ataque incessante de #8 Adriano Gomes contra #25 Romar Arns.
Na volta 38, o terceiro colocado #22 Pedro Henrique foi o primeiro dos líderes a fazer sua parada. Na volta seguinte, #44 Rodrigo Novaes e #28 Lucas Melo também pararam. #44 Rodrigo Novaes manteve a liderança, mas #22 Pedro Henrique assumiu a P2, com uma vantagem de 6 segundos sobre #28 Lucas Melo.
No meio do pelotão, #8 Adriano Gomes, que parou mais cedo, fez valer a estratégia do undercut e assumiu a P4, ultrapassando #25 Romar Arns.
Após a janela de paradas nos boxes, as posições se estabilizaram, com apenas #8 Adriano Gomes tentando se aproximar de #Lucas Melo, e #42 Jr Borborema buscando pressionar #9 Lucas Abreu pela oitava posição.
Sem surpresas adicionais, #44 Rodrigo Novaes foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, com uma vantagem de 15 segundos sobre #22 Pedro Henrique, enquanto #28 Lucas Melo completou o pódio da etapa.
Resultado Provisório
| # | Nome | Start | Gap | Lead | F. Lap | Laps | Inc | vRating | Pontos | Play. P | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Novaes2 #44 | 1 | -00.000 | 48 | 1:13.662 | 55 | 0 | +12 | 40 | 5 | Running |
| 2 | Pedro Henrique5 #22 | 3 | -15.448 | 0 | 1:14.075 | 55 | 0 | +87 | 35 | 0 | Running |
| 3 | Lucas Melo #28 | 2 | -36.177 | 7 | 1:14.407 | 55 | 1 | +34 | 34 | 0 | Running |
| 4 | Adriano de Aguiar Gomes #8 | 9 | -36.625 | 0 | 1:14.186 | 55 | 2 | +40 | 33 | 0 | Running |
| 5 | Romar Arns #25 | 4 | -47.090 | 0 | 1:14.710 | 55 | 0 | +55 | 32 | 0 | Running |
| 6 | Yurem Rubens #3 | 10 | -50.381 | 0 | 1:14.546 | 55 | 7 | +103 | 31 | 0 | Running |
| 7 | Renato A Tamburini #54 | 6 | -1:06.633 | 0 | 1:14.642 | 55 | 0 | +13 | 30 | 0 | Running |
| 8 | Lucas Abreu #9 | 8 | -1:07.272 | 0 | 1:14.868 | 55 | 3 | +10 | 29 | 0 | Running |
| 9 | Jr Borborema #42 | 7 | -1:07.475 | 0 | 1:14.641 | 55 | 2 | -10 | 28 | 0 | Running |
| 10 | Rafael P Hubie #21 | 17 | -1 L | 0 | 1:15.254 | 54 | 2 | +53 | 27 | 0 | Running |
| 11 | Vitor A Tonini #40 | 15 | -1 L | 0 | 1:15.103 | 54 | 9 | +23 | 26 | 0 | Running |
| 12 | JC. Nobrega #20 | 11 | -1 L | 0 | 1:15.110 | 54 | 4 | +48 | 25 | 0 | Running |
| 13 | Edgar Montelo #83 | 19 | -1 L | 0 | 1:15.390 | 54 | 2 | +51 | 24 | 0 | Running |
| 14 | Alex Montoanelli #11 | 26 | -1 L | 0 | 1:15.545 | 54 | 4 | +12 | 23 | 0 | Running |
| 15 | Rafael Trindade #13 | 16 | -1 L | 0 | 1:15.505 | 54 | 0 | +14 | 22 | 0 | Running |
| 16 | Lino Palladino #29 | 18 | -1 L | 0 | 1:15.933 | 54 | 0 | +31 | 21 | 0 | Running |
| 17 | Wellingson de Souza #00 | 20 | -1 L | 0 | 1:15.338 | 54 | 10 | +15 | 20 | 0 | Running |
| 18 | Jarbas Dal Lago #41 | 13 | -1 L | 0 | 1:15.329 | 54 | 6 | +12 | 19 | 0 | Running |
| 19 | Michel Battiston #17 | 23 | -2 L | 0 | 1:15.532 | 53 | 6 | -22 | 18 | 0 | Running |
| 20 | Carlos Guimaraes #300 | 28 | -3 L | 0 | 1:16.396 | 52 | 8 | -10 | 17 | 0 | Running |
| 21 | Danilo Coelho #95 | 14 | -3 L | 0 | 1:15.240 | 52 | 2 | -1 | 16 | 0 | Running |
| 22 | Jean Kepler #82 | 25 | -4 L | 0 | 1:16.485 | 51 | 13 | -13 | 15 | 0 | Running |
| 23 | Marcos Bicca #15 | 12 | -7 L | 0 | 1:15.855 | 48 | 14 | -10 | 14 | 0 | Running |
| 24 | Allan Botelho #79 | 32 | -8 L | 0 | 1:18.084 | 47 | 10 | -22 | 13 | 0 | Running |
| 25 | Leo Barcellos #96 | 29 | -11 L | 0 | 1:16.521 | 44 | 6 | -38 | 12 | 0 | Running |
| 26 | Francisco Junior #16 | 27 | -12 L | 0 | 1:17.615 | 43 | 6 | -16 | 11 | 0 | Disconnected |
| 27 | Luis Salmaso #14 | 21 | -16 L | 0 | 1:15.558 | 39 | 1 | -38 | 10 | 0 | Disconnected |
| 28 | Alysson Pereira #23 | 30 | -29 L | 0 | 1:17.288 | 26 | 3 | -40 | 9 | 0 | Disconnected |
| 29 | Luis C Bezerra #1 | 22 | -31 L | 0 | 1:16.271 | 24 | 4 | -52 | 8 | 0 | Disconnected |
| 30 | Mauricio Oliveira #66 | 31 | -31 L | 0 | 1:17.802 | 24 | 7 | -28 | 7 | 0 | Disconnected |
| 31 | Adriano S Pinheiro #56 | 5 | -33 L | 0 | 1:15.179 | 22 | 4 | -83 | 6 | 0 | Disconnected |
| 32 | Paulo Cezar Villas Boas #141 | 33 | -36 L | 0 | 1:18.556 | 19 | 3 | -49 | 5 | 0 | Disconnected |
| 33 | Jeff Foitte #10 | 24 | -53 L | 0 | 2 | 4 | -26 | 4 | 0 | Disconnected |
Reveja a Corrida
Imagens da Corrida (por Marcos Bicca):








