Rodrigo Novaes erra, mas vence em Nashville

Chegada a 17ª etapa da Virtual Challenge Cup Series na representação virtual de Nashville, a expectativa era muita disputa e um bom consumo de pneus. Mas logo no início, tudo parecia seguir o roteiro normal. A pole position ficou com #44 Rodrigo Novaes com #54 Renato Tamburini fechando a primeira fila. #20 JC Nobrega e #56 Adriano Pinheiro fizeram a segunda fila, com #40 Vitor Tonini e #9 Lucas Abreu completando a terceira fila.
O líder #44 abriu mais de 1 segundo de vantagem logo nas 5 voltas iniciais contando com as brigas iniciais entre #20 JC Nobrega e #56 Adriano Pinheiro. Foi então que a primeira amarela aconteceu na volta 22 após um incidente na parte de trás do grid.
No reinício, #10 Jeff Foitte foi o responsável por receber a bandeira verde, mas sucumbiu aos pneus novos de #44 Rodrigo Novaes.
E seguindo a máxima de amarela chama amarela, logo tivemos a segunda bandeira amarela após erro do #51 Sam Quadros, na sequencia a terceira após problema envolvendo o #21 Rafael Hubie e a quarta bandeira com #28 Lucas Melo. A sequencia de amarelas foi limitando os nomes no grid.
Quando a corrida parecia encaminhar para uma sequencia em bandeira verde, #44 Rodrigo Novaes garantiu a vitória do Estágio.
Na retomada da prova, os 3 primeiros se estabeleceram, deixando as confusões para a P4 entre #20 JC Nobrega e #42 Jr Borborema. Ambos se estranharam, mas salvaram os carros e deixaram o caminho aberto para #8 Adriano Gomes. E passadas algumas voltas em bandeira verde, #56 Adriano Pinheiro partiu para o ataque tirando a diferença para o líder.
Depois de um longo trecho em bandeira verde, na volta 88 #22 Pedro Henrique e #66 Mauricio Oliveira se estranharam na pista, batendo forte e abandonando imediatamente. Os pilotos foram para os boxes e #56 Adriano Pinheiro perdeu terreno ao se atrasar na parada. Mesmo assim, voltas depois #56 Adriano Pinheiro já estava no vácuo do líder restando menos de 50 voltas para o fim.
Na volta 111, depois de ficar algumas voltas atrás do retardatário, #44 Rodrigo Novaes cometeu um raro erro e #56 Adriano Pinheiro assumiu a ponta.
Mais a frente, na volta 122, #10 Jeff Foitte se estranhou com #13 Rafael Trindade e salvou bonito pela grama. Mas na volta seguinte, um enrosco entre #24 Cassiano Michels e #1 Luis Bezerra acionou a bandeira amarela. Na relargada, #56 Adriano Pinheiro prevaleceu na ponta até a volta 132 quando #13 Rafael Trindade acertou o #20 JC Nobrega e causou um Big One.
Foi a chance de #44 Rodrigo Novaes de retomar a liderança antes que #10 Jeff Foitte errasse e acionasse mais uma amarela.
Faltando 5 voltas para o final um contato entre o #28 Lucas Melo e #3 Yurem Rubens trouxeram o Pace Car para a pista pela última vez.
E na relargada para a primeira prorrogação, #44 Rodrigo Novaes manteve o domínio e garantiu mais uma vitória.
Resultado Provisório:
# | Nome | Start | Gap | Lead | F. Lap | Laps | Inc | vRating | Pontos | Play. P | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Novaes2 #44 | 1 | 0 | 120 | 295928 | 151 | 0 | +13 | 50 | 6 | Running |
2 | Adriano S Pinheiro #56 | 4 | -0.1485 | 28 | 295115 | 151 | 0 | +94 | 44 | 0 | Running |
3 | Alex Montoanelli #11 | 13 | -0.6116 | 0 | 297113 | 151 | 0 | +68 | 34 | 0 | Running |
4 | Vitor A Tonini #40 | 5 | -0.7988 | 0 | 296550 | 151 | 4 | +58 | 33 | 0 | Running |
5 | Renato A Tamburini #54 | 2 | -0.9584 | 0 | 296369 | 151 | 0 | +25 | 35 | 0 | Running |
6 | Jr Borborema #42 | 10 | -1.7622 | 0 | 299961 | 151 | 4 | +11 | 33 | 0 | Running |
7 | Michel Battiston #17 | 15 | -1.8213 | 0 | 299330 | 151 | 8 | +54 | 30 | 0 | Running |
8 | Rafael P Hubie #21 | 14 | -2.0908 | 0 | 298546 | 151 | 4 | +58 | 29 | 0 | Running |
9 | Luis Salmaso #14 | 12 | -2.1562 | 0 | 298132 | 151 | 4 | +80 | 34 | 0 | Running |
10 | Lucas Abreu #9 | 6 | -2.2276 | 0 | 297107 | 151 | 5 | +2 | 35 | 0 | Running |
11 | Adriano de Aguiar Gomes #8 | 29 | -2.4203 | 0 | 298649 | 151 | 8 | +8 | 30 | 0 | Running |
12 | Luis C Bezerra #1 | 11 | -2.4577 | 0 | 300565 | 151 | 11 | +65 | 25 | 0 | Running |
13 | Wellingson de Souza #00 | 18 | -2.5675 | 0 | 299409 | 151 | 8 | +39 | 24 | 0 | Running |
14 | Danilo Coelho #95 | 9 | -2.6191 | 0 | 300334 | 151 | 4 | +49 | 23 | 0 | Running |
15 | Leo Barcellos #96 | 27 | -2.6723 | 0 | 299566 | 151 | 4 | +31 | 22 | 0 | Running |
16 | Cassiano Luiz Michels #24 | 23 | -3.2732 | 0 | 299757 | 151 | 6 | +17 | 21 | 0 | Running |
17 | JC. Nobrega #20 | 3 | -3.8605 | 0 | 297959 | 151 | 4 | +22 | 27 | 0 | Running |
18 | Lino Palladino #29 | 24 | -4.0385 | 0 | 301428 | 151 | 5 | +28 | 19 | 0 | Running |
19 | Raphael Santos Freire #6 | 30 | -4.0581 | 0 | 300867 | 151 | 8 | +27 | 18 | 0 | Running |
20 | Alysson Pereira #23 | 33 | -4.2289 | 0 | 301368 | 151 | 8 | +26 | 17 | 0 | Running |
21 | Lucas Melo #28 | 7 | -4.3188 | 0 | 300559 | 151 | 16 | -60 | 16 | 0 | Running |
22 | Yurem Rubens #3 | 8 | -4.3802 | 0 | 301034 | 151 | 16 | +12 | 15 | 0 | Running |
23 | Luiz Felipe Nardi #378 | 25 | -4.6383 | 0 | 299241 | 151 | 16 | +28 | 14 | 0 | Running |
24 | Jean Kepler #82 | 21 | -4.6884 | 0 | 300459 | 151 | 12 | -10 | 13 | 0 | Running |
25 | Allan Botelho #79 | 35 | -5.2498 | 0 | 301233 | 151 | 8 | -11 | 12 | 0 | Running |
26 | Carlos Guimaraes #300 | 19 | -1 L | 0 | 300644 | 146 | 10 | -28 | 11 | 0 | Running |
27 | Edgar Montelo #83 | 37 | -1 L | 0 | 301596 | 144 | 8 | -19 | 10 | 0 | Running |
28 | Jeff Foitte #10 | 28 | -1 L | 3 | 299362 | 138 | 5 | +25 | 14 | 0 | Running |
29 | Rafael Trindade #13 | 16 | -1 L | 0 | 297471 | 138 | 13 | -53 | 8 | 0 | Running |
30 | Marcos Bicca #15 | 17 | -1 L | 0 | 300381 | 136 | 17 | -33 | 0 | 0 | Disqualified |
31 | Paulo Cezar Villas Boas #141 | 34 | -1 L | 0 | 300462 | 132 | 8 | -18 | 6 | 0 | Disconnected |
32 | Pedro Henrique5 #22 | 31 | -1 L | 0 | 301513 | 86 | 4 | -77 | 5 | 0 | Disconnected |
33 | Mauricio Oliveira #66 | 26 | -1 L | 0 | 301513 | 86 | 8 | -26 | 5 | 0 | Disconnected |
34 | Carlos Marin #145 | 36 | -1 L | 0 | 303030 | 28 | 4 | -13 | 3 | 0 | Running |
35 | Sam Quadros #51 | 32 | -1 L | 0 | 302006 | 27 | 4 | -42 | 2 | 0 | Disconnected |
36 | Romar Arns #25 | 22 | -1 L | 0 | 302092 | 23 | 4 | -116 | 1 | 0 | Disconnected |
37 | Rafael Matta #7 | 20 | -1 L | 0 | 302343 | 16 | 4 | -122 | 1 | 0 | Disconnected |
Reveja a Corrida:
Imagens da Corrida (por Marcos Bicca):










